プライベートIPアドレスの範囲を確認する
| クラス | アドレス範囲 |
|---|---|
| A | 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 |
| B | 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 |
| C | 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 |
CIDRとサブネットマスクを比較する
| CIDR | サブネットマスク |
|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 |
| /16 | 255.255.0.0 |
| /24 | 255.255.255.0 |
DX| クラス | アドレス範囲 |
|---|---|
| A | 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 |
| B | 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 |
| C | 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 |
| CIDR | サブネットマスク |
|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 |
| /16 | 255.255.0.0 |
| /24 | 255.255.255.0 |
コメント