ミニ四駆のモーターを比較する
| モーター名 | 特徴 | スピード/パワー |
|---|---|---|
| トルクチューン | 坂道でも速度が落ちにくい | ★/★★ |
| レブチューン | 高回転から生 み出されるハイスピード | ★★/★ |
| アトミックチューン | 万能型モーター | ★★/★★ |
| ハイパーダッシュ2 | パワーとスピードをさらに強化 | ★★★/★★★ |
| パワーダッシュ | 高トルク型モーター | ★★★/★★★ |
| スプリントダッシュ | 高回転型モーター | ★★★/★★★★ |
Kids| モーター名 | 特徴 | スピード/パワー |
|---|---|---|
| トルクチューン | 坂道でも速度が落ちにくい | ★/★★ |
| レブチューン | 高回転から生 み出されるハイスピード | ★★/★ |
| アトミックチューン | 万能型モーター | ★★/★★ |
| ハイパーダッシュ2 | パワーとスピードをさらに強化 | ★★★/★★★ |
| パワーダッシュ | 高トルク型モーター | ★★★/★★★ |
| スプリントダッシュ | 高回転型モーター | ★★★/★★★★ |
コメント