13インチのProとAirを比較する
Macbook Proは、冷却ファンが搭載されており、M2搭載機の中で最も高い性能を発揮します。
| Macbook Pro | Macbook Air | |
|---|---|---|
| サイズ | 13.3インチ | 13.6インチ |
| 重量 | 1.4kg | 1.24kg |
| ディスプレイ | Retina | Retina |
| バッテリー | 17時間 | 15時間 |
| プロセッサ | M2 10コア | M2 8コア |
| ポート | usb-c x 2 | usb-c x 2 |
| ディスク処理速度 | ○ | △ |
| Touch Bar | ○ | x |
macOSMacbook Proは、冷却ファンが搭載されており、M2搭載機の中で最も高い性能を発揮します。
| Macbook Pro | Macbook Air | |
|---|---|---|
| サイズ | 13.3インチ | 13.6インチ |
| 重量 | 1.4kg | 1.24kg |
| ディスプレイ | Retina | Retina |
| バッテリー | 17時間 | 15時間 |
| プロセッサ | M2 10コア | M2 8コア |
| ポート | usb-c x 2 | usb-c x 2 |
| ディスク処理速度 | ○ | △ |
| Touch Bar | ○ | x |
コメント