Colaboratoryのショートカットを確認する
| 処理内容 | ショートカットキー |
|---|---|
| セルの実行 | cmd+enter |
| セルを実行して次のセルに移動 | shift+enter |
| 実行を中止 | cmd+m+i |
| セルを削除 | cmd+m+d |
| 上にセルを挿入 | cmd+m+a |
| 下にセルを挿入 | cmd+m+b |
| 変更を戻す | cmd+z |
| 変更を進む | cmd+shift+z |
| 検索と置換 | cmd+h |
| 保存 | cmd+s |
Python| 処理内容 | ショートカットキー |
|---|---|
| セルの実行 | cmd+enter |
| セルを実行して次のセルに移動 | shift+enter |
| 実行を中止 | cmd+m+i |
| セルを削除 | cmd+m+d |
| 上にセルを挿入 | cmd+m+a |
| 下にセルを挿入 | cmd+m+b |
| 変更を戻す | cmd+z |
| 変更を進む | cmd+shift+z |
| 検索と置換 | cmd+h |
| 保存 | cmd+s |
コメント