電子取引保存の検索要件を確認する
- 取引年月日・取引金額・取引先を指定して検索できる
- 取引年月日・取引金額について範囲指定して検索できる
- 2つの項目を組み合わせた条件で検索できる
索引簿を作成する
索引簿のサンプルです。
| 連番 | 日付 | 金額 | 取引先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20230201 | 1,000,000 | 霞商店 |
| 2 | 20230202 | 2,000,000 | 霞工務店 |
| 3 | 20230203 | 3,000,000 | 霞工務店 |
DX索引簿のサンプルです。
| 連番 | 日付 | 金額 | 取引先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20230201 | 1,000,000 | 霞商店 |
| 2 | 20230202 | 2,000,000 | 霞工務店 |
| 3 | 20230203 | 3,000,000 | 霞工務店 |
コメント